价 格: 网站价: 会员价: 编 号: 尺 寸: 库 存: 颜 色: |
名称 | 型号 |
公称通径 (MM) |
公称压力 (MPA) |
进水口(MM) | 出水口MM | 适用介质 | 开启高度 | 结构尺寸 | |||||
H | h1 | D | d | d1 | n | ||||||||
Ф | Ф | Ф | |||||||||||
地上消防栓 | SS100/65 | 100 | 1.0 | 100 | 100×65×65 | 水泡沫混合液 | ﹥50 | 1205 | 210 | 220 | 180 | 17 | 8 |
1.6 | |||||||||||||
SS150/80 | 150 | 1.0 | 150 | 150×65×65 | ﹥55 | 1250 | 1250 | 285 | 240 | 18 | 8 | ||
1.6 | 1252 | 1252 | |||||||||||
地下消防栓 | SA65/65 | 100 | 1.0 | 100 | 65×65 | ﹥50 | 727 | 210 | 285 | 180 | 17 | 8 | |
1.6 | |||||||||||||
SA100/65 | 100 | 1.0 | 100 | 100×65 | ﹥50 | 727 | 210 | 285 | 180 | 17 | 8 | ||
1.6 | |||||||||||||
(注:以上各型号进水口型式分成承插式和法兰式两种) |